| 17.660 accesos al MOOC Crypt4you en el mes de mayo de 2013 y 165.425 acumulados desde el 15/01/2012 |
| MOOC y título de la lección | Subida | Mes | Acumulado |
| Página principal del MOOC Crypt4you: Portada | 15/03/12 | 4.716 | 59.057 |
| MOOC Privacidad y Protección de Comunicaciones Digitales: actual y en producción | |||
| Lección 00: Introducción. Problemática en la privacidad de comunicaciones digitales | 10/04/13 | 2.398 | 6.160 |
| Lección 01: Introducción al cifrado de la información. Herramienta GPG y OpenSSL | 10/04/13 | 1.560 | 4.717 |
| Lección 02: Cifrado de discos: proteger tu privacidad de forma sencilla y efectiva | 29/04/13 | 2.835 | 3.571 |
| Lección 03: Comunicaciones seguras mediante mensajería instantánea | 21/05/13 | 1.819 | 1.819 |
| MOOC El algoritmo RSA: curso terminado | |||
| Lección 00: Introducción al curso | 15/03/12 | 1.065 | 27.285 |
| Lección 01: Los principios del algoritmo RSA | 15/03/12 | 708 | 18.734 |
| Lección 02: Valores de diseño de las claves | 30/03/12 | 296 | 6.368 |
| Lección 03: Cifrado de números y mensajes | 13/04/12 | 257 | 5.818 |
| Lección 04: Claves privadas y públicas parejas | 04/05/12 | 211 | 5.702 |
| Lección 05: Mensajes no cifrables | 21/05/12 | 165 | 4.737 |
| Lección 06: RSA y el Teorema Chino del Resto | 13/06/12 | 250 | 4.381 |
| Lección 07: Generación de Claves con OpenSSL | 27/07/12 | 608 | 6.569 |
| Lección 08: Ataque por factorización | 09/10/12 | 203 | 4.298 |
| Lección 09: Ataque por cifrado cíclico | 16/11/12 | 109 | 3.000 |
| Lección 10: Ataque por paradoja del cumpleaños | 04/01/13 | 227 | 2.967 |
| Total accesos a las lecciones del MOOC al 31 de mayo de 2013 | 17.660 | 165.425 |
| Accesos a Crypt4you en el mes de abril de 2013 y acumulado desde el 15/01/2012 |
| Página o título de la lección | Subida | Mes | Acumulado |
| Página principal de Crypt4you: Portada | 15/03/12 | 5.085 | 54.341 |
| Curso Privacidad Lección 00: Introducción. Problemática en la privacidad de ... | 10/04/13 | 3.762 | 3.762 |
| Curso Privacidad Lección 01: Introducción al cifrado de la información. Herramienta GPG ... | 10/04/13 | 3.157 | 3.157 |
| Curso Privacidad Lección 02: Cifrado de discos: proteger tu privacidad de forma sencilla ... | 29/04/13 | 736 | 736 |
| Curso RSA Lección 00: Introducción al curso | 15/03/12 | 1.908 | 26.220 |
| Curso RSA Lección 01: Los principios del algoritmo RSA | 15/03/12 | 1.095 | 18.026 |
| Curso RSA Lección 02: Valores de diseño de las claves | 30/03/12 | 313 | 6.162 |
| Curso RSA Lección 03: Cifrado de números y mensajes | 13/04/12 | 303 | 5.561 |
| Curso RSA Lección 04: Claves privadas y públicas parejas | 04/05/12 | 289 | 5.491 |
| Curso RSA Lección 05: Mensajes no cifrables | 21/05/12 | 221 | 4.572 |
| Curso RSA Lección 06: RSA y el Teorema Chino del Resto | 13/06/12 | 240 | 4.131 |
| Curso RSA Lección 07: Generación de Claves con OpenSSL | 27/07/12 | 663 | 5.961 |
| Curso RSA Lección 08: Ataque por factorización | 09/10/12 | 295 | 4.095 |
| Curso RSA Lección 09: Ataque por cifrado cíclico | 16/11/12 | 248 | 2.810 |
| Curso RSA Lección 10: Ataque por paradoja del cumpleaños | 04/01/13 | 341 | 2.740 |
| Total accesos a las lecciones del MOOC al 30 de abril de 2013 | 18.656 | 147.765 |
| Accesos a Crypt4you en el mes de marzo de 2013 y acumulado |
| Página o título de la lección | Subida | Mes | Acumulado |
| Página principal: Portada | 15/03/12 | 1.967 | 49.256 |
| Lección RSA 00: Introducción al curso | 15/03/12 | 916 | 24.312 |
| Lección RSA 01: Los principios del algoritmo RSA | 15/03/12 | 680 | 16.931 |
| Lección RSA 02: Valores de diseño de las claves | 30/03/12 | 205 | 5.849 |
| Lección RSA 03: Cifrado de números y mensajes | 13/04/12 | 193 | 5.258 |
| Lección RSA 04: Claves privadas y públicas parejas | 04/05/12 | 202 | 5.202 |
| Lección RSA 05: Mensajes no cifrables | 21/05/12 | 204 | 4.351 |
| Lección RSA 06: RSA y el Teorema Chino del Resto | 13/06/12 | 188 | 3.891 |
| Lección RSA 07: Generación de Claves con OpenSSL | 27/07/12 | 491 | 5.298 |
| Lección RSA 08: Ataque por factorización | 09/10/12 | 227 | 3.800 |
| Lección RSA 09: Ataque por cifrado cíclico | 16/11/12 | 207 | 2.562 |
| Lección RSA 10: Ataque por paradoja del cumpleaños | 04/01/13 | 343 | 2.399 |
| Total accesos a las lecciones El Algoritmo RSA al 31 de marzo de 2013 | 5.823 | 129.109 |
| Accesos a Crypt4you en el mes de febrero de 2013 y acumulado |
| Página o título de la lección | Subida | Mes | Acumulado |
| Página principal: Portada | 15/03/12 | 2.063 | 47.289 |
| Lección RSA 00: Introducción al curso | 15/03/12 | 695 | 23.396 |
| Lección RSA 01: Los principios del algoritmo RSA | 15/03/12 | 588 | 16.251 |
| Lección RSA 02: Valores de diseño de las claves | 30/03/12 | 183 | 5.644 |
| Lección RSA 03: Cifrado de números y mensajes | 13/04/12 | 189 | 5.065 |
| Lección RSA 04: Claves privadas y públicas parejas | 04/05/12 | 192 | 5.000 |
| Lección RSA 05: Mensajes no cifrables | 21/05/12 | 183 | 4.147 |
| Lección RSA 06: RSA y el Teorema Chino del Resto | 13/06/12 | 172 | 3.703 |
| Lección RSA 07: Generación de Claves con OpenSSL | 27/07/12 | 440 | 4.807 |
| Lección RSA 08: Ataque por factorización | 09/10/12 | 222 | 3.573 |
| Lección RSA 09: Ataque por cifrado cíclico | 16/11/12 | 170 | 2.355 |
| Lección RSA 10: Ataque por paradoja del cumpleaños | 04/01/13 | 406 | 2.056 |
| Total accesos a las lecciones El Algoritmo RSA al 28 de febrero de 2013 | 5.503 | 123.286 |
| Accesos a Crypt4you en el mes de enero de 2013 y acumulado |
| Página o título de la lección | Subida | Mes | Acumulado |
| Página principal: Portada | 15/03/12 | 3.617 | 45.226 |
| Lección RSA 00: Introducción al curso | 15/03/12 | 1.757 | 22.701 |
| Lección RSA 01: Los principios del algoritmo RSA | 15/03/12 | 1.255 | 15.663 |
| Lección RSA 02: Valores de diseño de las claves | 30/03/12 | 411 | 5.461 |
| Lección RSA 03: Cifrado de números y mensajes | 13/04/12 | 351 | 4.876 |
| Lección RSA 04: Claves privadas y públicas parejas | 04/05/12 | 348 | 4.808 |
| Lección RSA 05: Mensajes no cifrables | 21/05/12 | 376 | 3.964 |
| Lección RSA 06: RSA y el Teorema Chino del Resto | 13/06/12 | 361 | 3.531 |
| Lección RSA 07: Generación de Claves con OpenSSL | 27/07/12 | 589 | 4.367 |
| Lección RSA 08: Ataque por factorización | 09/10/12 | 399 | 3.351 |
| Lección RSA 09: Ataque por cifrado cíclico | 16/11/12 | 403 | 2.185 |
| Lección RSA 10: Ataque por paradoja del cumpleaños | 04/01/13 | 1.650 | 1.650 |
| Total accesos a las lecciones El Algoritmo RSA al 31 de enero de 2013 | 11.517 | 117.783 |
| Accesos a Crypt4you en el mes de diciembre de 2012 y acumulado |
| Página o título de la lección | Subida | Mes | Acumulado |
| Página principal: Portada | 15/03/12 | 1.860 | 41.609 |
| Lección RSA 00: Introducción al curso | 15/03/12 | 781 | 20.944 |
| Lección RSA 01: Los principios del algoritmo RSA | 15/03/12 | 624 | 14.408 |
| Lección RSA 02: Valores de diseño de las claves | 30/03/12 | 177 | 5.050 |
| Lección RSA 03: Cifrado de números y mensajes | 13/04/12 | 180 | 4.525 |
| Lección RSA 04: Claves privadas y públicas parejas | 04/05/12 | 256 | 4.460 |
| Lección RSA 05: Mensajes no cifrables | 21/05/12 | 212 | 3.588 |
| Lección RSA 06: RSA y el Teorema Chino del Resto | 13/06/12 | 231 | 3.170 |
| Lección RSA 07: Generación de Claves con OpenSSL | 27/07/12 | 369 | 3.778 |
| Lección RSA 08: Ataque por factorización | 09/10/12 | 306 | 2.952 |
| Lección RSA 09: Ataque por cifrado cíclico | 16/11/12 | 565 | 1.782 |
| Total accesos a las lecciones El Algoritmo RSA al 31 de diciembre de 2012 | 5.561 | 106.266 |
| Accesos a Crypt4you en el mes de noviembre de 2012 y acumulado |
| Página o título de la lección | Subida | Mes | Acumulado |
| Página principal: Portada | 15/03/12 | 2.926 | 39.749 |
| Lección RSA 00: Introducción al curso | 15/03/12 | 1.637 | 20.163 |
| Lección RSA 01: Los principios del algoritmo RSA | 15/03/12 | 1.213 | 13.784 |
| Lección RSA 02: Valores de diseño de las claves | 30/03/12 | 389 | 4.873 |
| Lección RSA 03: Cifrado de números y mensajes | 13/04/12 | 344 | 4.345 |
| Lección RSA 04: Claves privadas y públicas parejas | 04/05/12 | 415 | 4.204 |
| Lección RSA 05: Mensajes no cifrables | 21/05/12 | 296 | 3.376 |
| Lección RSA 06: RSA y el Teorema Chino del Resto | 13/06/12 | 340 | 2.939 |
| Lección RSA 07: Generación de Claves con OpenSSL | 27/07/12 | 608 | 3.409 |
| Lección RSA 08: Ataque por factorización | 09/10/12 | 791 | 2.646 |
| Lección RSA 09: Ataque por cifrado cíclico | 16/11/12 | 1.217 | 1.217 |
| Total accesos a las lecciones El Algoritmo RSA al 30 de noviembre de 2012 | 10.176 | 100.705 |
| Accesos a Crypt4you en el mes de octubre de 2012 y acumulado |
| Página o título de la lección | Subida | Mes | Acumulado |
| Página principal: Portada | 15/03/12 | 2.659 | 36.823 |
| Lección RSA 00: Introducción al curso | 15/03/12 | 1.219 | 18.526 |
| Lección RSA 01: Los principios del algoritmo RSA | 15/03/12 | 960 | 12.571 |
| Lección RSA 02: Valores de diseño de las claves | 30/03/12 | 307 | 4.484 |
| Lección RSA 03: Cifrado de números y mensajes | 13/04/12 | 277 | 4.001 |
| Lección RSA 04: Claves privadas y públicas parejas | 04/05/12 | 342 | 3.789 |
| Lección RSA 05: Mensajes no cifrables | 21/05/12 | 259 | 3.080 |
| Lección RSA 06: RSA y el Teorema Chino del Resto | 13/06/12 | 345 | 2.599 |
| Lección RSA 07: Generación de Claves con OpenSSL | 27/07/12 | 479 | 2.801 |
| Lección RSA 08: Ataque por factorización | 09/10/12 | 1.855 | 1.855 |
| Total accesos a las lecciones El Algoritmo RSA al 31 de octubre de 2012 | 8.702 | 90.529 |
| Accesos a Crypt4you en el mes de septiembre de 2012 y acumulado |
| Página o título de la lección | Subida | Mes | Acumulado |
| Página principal: Portada | 15/03/12 | 3.716 | 34.164 |
| Lección RSA 00: Introducción al curso | 15/03/12 | 1.048 | 17.307 |
| Lección RSA 01: Los principios del algoritmo RSA | 15/03/12 | 740 | 11.611 |
| Lección RSA 02: Valores de diseño de las claves | 30/03/12 | 229 | 4.177 |
| Lección RSA 03: Cifrado de números y mensajes | 13/04/12 | 214 | 3.724 |
| Lección RSA 04: Claves privadas y públicas parejas | 04/05/12 | 228 | 3.447 |
| Lección RSA 05: Mensajes no cifrables | 21/05/12 | 207 | 2.821 |
| Lección RSA 06: RSA y el Teorema Chino del Resto | 13/06/12 | 271 | 2.254 |
| Lección RSA 07: Generación de Claves con OpenSSL | 27/07/12 | 430 | 2.322 |
| Total accesos a las lecciones El Algoritmo RSA al 30 de septiembre de 2012 | 7.083 | 81.827 |
| Accesos a Crypt4you en el mes de agosto de 2012 y acumulado |
| Página o título de la lección | Subida | Mes | Acumulado |
| Página principal: Portada | 15/03/12 | 1.831 | 30.448 |
| Lección RSA 00: Introducción al curso | 15/03/12 | 1.126 | 16.259 |
| Lección RSA 01: Los principios del algoritmo RSA | 15/03/12 | 815 | 10.871 |
| Lección RSA 02: Valores de diseño de las claves | 30/03/12 | 321 | 3.948 |
| Lección RSA 03: Cifrado de números y mensajes | 13/04/12 | 247 | 3.510 |
| Lección RSA 04: Claves privadas y públicas parejas | 04/05/12 | 303 | 3.219 |
| Lección RSA 05: Mensajes no cifrables | 21/05/12 | 243 | 2.614 |
| Lección RSA 06: RSA y el Teorema Chino del Resto | 13/06/12 | 314 | 1.983 |
| Lección RSA 07: Generación de Claves con OpenSSL | 27/07/12 | 1.142 | 1.892 |
| Total accesos a las lecciones El Algoritmo RSA al 31 de agosto de 2012 | 6.342 | 74.744 |
| Accesos a Crypt4you en el mes de julio de 2012 y acumulado |
| Página o título de la lección | Subida | Mes | Acumulado |
| Página principal: Portada | 15/03/12 | 1.903 | 28.617 |
| Lección RSA 00: Introducción al curso | 15/03/12 | 1.030 | 15.133 |
| Lección RSA 01: Los principios del algoritmo RSA | 15/03/12 | 808 | 10.056 |
| Lección RSA 02: Valores de diseño de las claves | 30/03/12 | 331 | 3.627 |
| Lección RSA 03: Cifrado de números y mensajes | 13/04/12 | 251 | 3.263 |
| Lección RSA 04: Claves privadas y públicas parejas | 04/05/12 | 304 | 2.916 |
| Lección RSA 05: Mensajes no cifrables | 21/05/12 | 331 | 2.371 |
| Lección RSA 06: RSA y el Teorema Chino del Resto | 13/06/12 | 509 | 1.669 |
| Lección RSA 07: Generación de Claves con OpenSSL | 27/07/12 | 750 | 750 |
| Total accesos a las lecciones El Algoritmo RSA al 31 de julio de 2012 | 6.217 | 68.402 |
| Accesos a Crypt4you en el mes de junio de 2012 y acumulado |
| Página o título de la lección | Subida | Mes | Acumulado |
| Página principal: Portada | 15/03/12 | 2.869 | 26.714 |
| Lección RSA 00: Introducción al curso | 15/03/12 | 1.820 | 14.103 |
| Lección RSA 01: Los principios del algoritmo RSA | 15/03/12 | 1.330 | 9.248 |
| Lección RSA 02: Valores de diseño de las claves | 30/03/12 | 477 | 3.296 |
| Lección RSA 03: Cifrado de números y mensajes | 13/04/12 | 374 | 3.012 |
| Lección RSA 04: Claves privadas y públicas parejas | 04/05/12 | 651 | 2.612 |
| Lección RSA 05: Mensajes no cifrables | 21/05/12 | 838 | 2.040 |
| Lección RSA 06: RSA y el Teorema Chino del Resto | 13/06/12 | 1.160 | 1.160 |
| Total accesos a las lecciones El Algoritmo RSA al 30 de junio de 2012 | 9.519 | 62.185 |
| Accesos a Crypt4you en el mes de mayo de 2012 y acumulado |
| Página o título de la lección | Subida | Mes | Acumulado |
| Página principal: Portada | 15/03/12 | 4.501 | 23.845 |
| Lección RSA 00: Introducción al curso | 15/03/12 | 3.144 | 12.283 |
| Lección RSA 01: Los principios del algoritmo RSA | 15/03/12 | 2.076 | 7.918 |
| Lección RSA 02: Valores de diseño de las claves | 30/03/12 | 925 | 2.819 |
| Lección RSA 03: Cifrado de números y mensajes | 13/04/12 | 1.114 | 2.638 |
| Lección RSA 04: Claves privadas y públicas parejas | 04/05/12 | 1.961 | 1.961 |
| Lección RSA 05: Mensajes no cifrables | 21/05/12 | 1.202 | 1.202 |
| Total accesos a las lecciones El Algoritmo RSA al 31 de mayo de 2012 | 14.923 | 52.666 |
| Accesos a Crypt4you en el mes de abril de 2012 y acumulado |
| Página o título de la lección | Subida | Mes | Acumulado |
| Página principal: Portada | 15/03/12 | 6.076 | 19.344 |
| Lección RSA 00: Introducción al curso | 15/03/12 | 2.725 | 9.139 |
| Lección RSA 01: Los principios del algoritmo RSA | 15/03/12 | 2.454 | 5.842 |
| Lección RSA 02: Valores de diseño de las claves | 30/03/12 | 1.582 | 1.894 |
| Lección RSA 03: Cifrado de números y mensajes | 13/04/12 | 1.524 | 1.524 |
| Total accesos a las lecciones El Algoritmo RSA al 30 de abril de 2012 | 14.361 | 37.743 |
| Accesos a Crypt4you en el mes de marzo de 2012 y acumulado |
| Página o título de la lección | Subida | Mes | Acumulado |
| Página principal: Portada | 15/03/12 | 13.268 | 13.268 |
| Lección RSA 00: Introducción al curso | 15/03/12 | 6.414 | 6.414 |
| Lección RSA 01: Los principios del algoritmo RSA | 15/03/12 | 3.388 | 3.388 |
| Lección RSA 02: Valores de diseño de las claves | 30/03/12 | 312 | 312 |
| Total accesos a las lecciones El Algoritmo RSA al 31 de marzo de 2012 | 23.382 | 23.382 |